实时体育数据 数据来源:世界杯下注
⚽ 足球实时 (4)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 墨西哥 | 1:0 | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 智利大學 | 2:0 | 奧希金斯 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 德克索馬 | 1:0 | 西德州 | 美國足球聯賽二級 | 08:00 |
| 巴拉德足球俱樂部 | 5:1 | 大腳怪足球俱樂部 | 美國足球聯賽二級 | 10:00 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 溫尼伯海熊隊 | 114:81 | 溫哥華強盜隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 08:00 |
| 印第安納狂熱隊 | 101:108 | 亞特蘭大夢想隊 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:30 |
| 坎特伯雷公羊隊 | — | 陶朗加懷隊 | 新西蘭國家籃球聯賽 | 15:30 |
| 芒特甘比爾先鋒隊 | — | 基爾賽斯眼鏡蛇隊 | NBL1 南區 | 18:30 |
| 湯斯維爾熱火隊 | — | 凱恩斯馬林魚隊 | NBL1 北區 | 18:30 |
| 比利亞爾布賈爾 | — | 湖濱閃電隊 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 佩里湖鷹隊 | — | 威利頓老虎隊 | NBL1 西區 | 20:10 |
| 華威參議員隊 | — | 卡拉蒙達東方太陽隊 | NBL1 西區 | 20:30 |
| 西貢熱火隊 | — | 河內水牛隊 | 越南籃球協會 | 20:30 |
| 尼加拉河獅隊 | — | 薩斯卡通曼巴隊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 23:00 |
⚾ 棒球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 西雅圖水手隊 | — | 巴爾的摩金鶯隊 | 美國職業棒球大聯盟 | 04:10 |
| 阿瓜斯卡連特斯鐵路工隊 | 13:5 | 克雷塔羅陰謀家隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 07:00 |
| 阿瓜斯卡連特斯鐵路工隊 | — | 克雷塔羅陰謀家隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 杜蘭戈熱隊 | 4:7 | 普埃布拉鸚鵡隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:10 |
| 拉斯維加斯飛行員隊 | — | 圓石快車隊 | 太平洋海岸聯盟 | 10:05 |
| 兩拉雷多斯貓頭鷹隊 | 3:6 | 尤卡坦獅子隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 薩爾蒂約蛇隊 | 1:1 | 塔巴斯科奧爾梅克隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:30 |
| 坎佩切海盜隊 | — | 奇瓦瓦金礦隊 | 墨西哥棒球聯盟 | 09:00 |
| 聖保羅聖徒隊 | 4:6 | 奧馬哈風暴追逐者隊 | 國際聯盟 | 08:07 |
| 聖保羅聖徒隊 | 4:12 | 奧馬哈風暴追逐者隊 | 國際聯盟 | 06:07 |
🏒 冰球实时 (1)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 天際線衝鋒隊 | — | 但尼丁雷霆隊 | 新西蘭冰球聯盟 | 15:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 墨西哥 | 0:0 | 韓國 | 國際足總世界盃 | 09:00 |
| 蘇格蘭 | — | 摩洛哥 | 國際足總世界盃 | 06:00 |
| 美國 | — | 澳大利亞 | 國際足總世界盃 | 03:00 |
| 韋斯特切斯特體育俱樂部 | — | 波特蘭松樹之心 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 波希米亞人隊 | — | 鄧多克隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 03:00 |
| 德羅赫達聯隊 | — | 謝爾伯恩隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 戈爾韋聯隊 | — | 德里城隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 聖派屈克競技隊 | — | 斯萊戈流浪者隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 沃特福德隊 | — | 聖三葉草流浪者隊 | 愛爾蘭超級聯賽 | 02:45 |
| 阿斯隆鎮隊 | — | 韋克斯福德隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 布雷流浪者隊 | — | 朗福德鎮隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科夫漫遊者隊 | — | 芬恩哈普斯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 科克城隊 | — | 條約聯隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 都柏林大學學院 | — | 凱里隊 | 愛爾蘭甲級聯賽 | 02:45 |
| 伊圖薩因戈 | — | 利尼爾斯 | 阿根廷乙級足球聯賽都會區 | 06:00 |
| 蘭海姆 | — | 林恩 | 挪威甲級聯賽 | 01:00 |
| 智利大學 | 2:0 | 奧希金斯 | 智利甲級聯賽 | 08:00 |
| 維京古爾戈塔 | — | 克拉克斯維克體育俱樂部 | 法羅群島超級聯賽 | 01:30 |
| 蘇德羅伊 | — | 特沃羅伊里體育俱樂部 | 法羅群島甲級聯賽 | 01:00 |
| 富格拉菲厄澤體育俱樂部 | — | NSÍ魯納維克二隊 | 法羅群島甲級聯賽 | 01:00 |
更新于 2026-06-19 10:58(北京时间)